P2558 Series - 1/2" thru 6" Pipe Strap (Single Piece) (1-5/8" Series)

Part No. Nom. Pipe Size A B C Ga. (Thickness) Finish Product Weight / Piece (lbs)
P2558-05 1/2" 2-7/8" (73) 9/32 (7.1) 7/16" (11.1) 1/8" (3.2) EG 0.23
P2558-05 1/2" 2-7/8" (73) 9/32" (7.1) 7/16" (11.1) 1/8" (3.2) HG 0.243
P2558-05 1/2" 2-7/8" (73) 9/32" (7.1) 7/16" (11.1) 1/8" (3.2) GR 0.23
P2558-05 1/2" 2-7/8" (73) 9/32" (7.1) 7/16" (11.1) 1/8" (3.2) SS 0.23
P2558-05 1/2" 2-7/8" (73) 9/32 (7.1) 7/16" (11.1) 1/8" (3.2) AL 0.03
P2558-07 3/4" 3-1/8" (79) 9/32" (7.1) 7/16" (11.1) 1/8" (3.2) EG 0.26
P2558-07 3/4" 3-1/8" (79) 9/32" (7.1) 7/16" (11.1) 1/8" (3.2) HG 0.275
P2558-07 3/4" 3-1/8" (79) 9/32" (7.1) 7/16" (11.1) 1/8" (3.2) GR 0.26
P2558-07 3/4" 3-1/8" (79) 9/32" (7.1) 7/16" (11.1) 1/8" (3.2) SS 0.26
P2558-07 3/4" 3-1/8" (79) 9/32" (7.1) 7/16" (11.1) 1/8" (3.2) AL 0.09
P2558-10 1" 3-3/8" (86) 9/32" (7.1) 7/16" (11.1) 1/8" (3.2) EG 0.31
P2558-10 1" 3-3/8" (86) 9/32" (7.1) 7/16" (11.1) 1/8" (3.2) HG 0.328
P2558-10 1" 3-3/8" (86) 9/32" (7.1) 7/16" (11.1) 1/8" (3.2) GR 0.31
P2558-10 1" 3-3/8" (86) 9/32" (7.1) 7/16" (11.1) 1/8" (3.2) SS 0.31
P2558-10 1" 3-3/8" (86) 9/32" (7.1) 7/16" (11.1) 1/8" (3.2) AL 0.1
P2558-12 1-1/4" 3-3/4" (95) 9/32" (7.1) 7/16" (11.1) 1/8" (3.2) EG 0.35
P2558-12 1-1/4" 3-3/4" (95) 9/32" (7.1) 7/16" (11.1) 1/8" (3.2) HG 0.371
P2558-12 1-1/4" 3-3/4" (95) 9/32" (7.1) 7/16" (11.1) 1/8" (3.2) GR 0.35
P2558-12 1-1/4" 3-3/4" (95) 9/32" (7.1) 7/16" (11.1) 1/8" (3.2) SS 0.35
P2558-15 1-1/2" 3-7/8" (98) 9/32" (7.1) 7/16" (11.1) 1/8" (3.2) EG 0.39
P2558-15 1-1/2" 3-7/8" (98) 9/32" (7.1) 7/16" (11.1) 1/8" (3.2) HG 0.413
P2558-15 1-1/2" 3-7/8" (98) 9/32" (7.1) 7/16" (11.1) 1/8" (3.2) GR 0.39
P2558-15 1-1/2" 3-7/8" (98) 9/32" (7.1) 7/16" (11.1) 1/8" (3.2) SS 0.39
P2558-15 1-1/2" 3-7/8" (98) 9/32" (7.1) 7/16" (11.1) 1/8" (3.2) AL 0.13
P2558-20 2" 5-3/4" (146) 7/16" (11.1) 11/16" (17.5) 1/4" (6.4) EG 0.94
P2558-20 2" 5-3/4" (146) 7/16" (11.1) 11/16" (17.5) 1/4" (6.4) HG 0.996
P2558-20 2" 5-3/4" (146) 7/16" (11.1) 11/16" (17.5) 1/4" (6.4) GR 0.94
P2558-20 2" 5-3/4" (146) 7/16" (11.1) 11/16" (17.5) 1/4" (6.4) SS 0.94
P2558-20 2" 5-3/4" (146) 7/16" (11.1) 11/16" (17.5) 1/4" (6.4) ST 0.94
P2558-20 2" 5-3/4" (146) 7/16" (11.1) 11/16" (17.5) 1/4" (6.4) AL 0.35
P2558-25 2-1/2" 6-1/4" (159) 7/16" (11.1) 11/16" (17.5) 1/4" (6.4) EG 1.14
P2558-25 2-1/2" 6-1/4" (159) 7/16" (11.1) 11/16" (17.5) 1/4" (6.4) HG 1.208
P2558-25 2-1/2" 6-1/4" (159) 7/16" (11.1) 11/16" (17.5) 1/4" (6.4) GR 1.14
P2558-25 2-1/2" 6-1/4" (159) 7/16" (11.1) 11/16" (17.5) 1/4" (6.4) SS 1.14
P2558-25 2-1/2" 6-1/4" (159) 7/16" (11.1) 11/16" (17.5) 1/4" (6.4) AL 0.41
P2558-30 3" 6-7/8" (175) 7/16" (11.1) 11/16" (17.5) 1/4" (6.4) EG 1.33
P2558-30 3" 6-7/8" (175) 7/16" (11.1) 11/16" (17.5) 1/4" (6.4) HG 1.409
P2558-30 3" 6-7/8" (175) 7/16" (11.1) 11/16" (17.5) 1/4" (6.4) GR 1.33
P2558-30 3" 6-7/8" (175) 7/16" (11.1) 11/16" (17.5) 1/4" (6.4) SS 1.33
P2558-30 3" 6-7/8" (175) 7/16" (11.1) 11/16" (17.5) 1/4" (6.4) ST 1.33
P2558-35 3-1/2" 7-3/8" (187) 7/16" (11.1) 11/16" (17.5) 1/4" (6.4) EG 1.52
P2558-35 3-1/2" 7-3/8" (187) 7/16" (11.1) 11/16" (17.5) 1/4" (6.4) HG 1.611
P2558-35 3-1/2" 7-3/8" (187) 7/16" (11.1) 11/16" (17.5) 1/4" (6.4) GR 1.52
P2558-35 3-1/2" 7-3/8" (187) 7/16" (11.1) 11/16" (17.5) 1/4" (6.4) SS 1.52
P2558-35 3-1/2" 7-3/8" (187) 7/16" (11.1) 11/16" (17.5) 1/4" (6.4) ST 1.52
P2558-40 4" 7-7/8" (200) 7/16" (11.1) 11/16" (17.5) 1/4" (6.4) EG 1.76
P2558-40 4" 7-7/8" (200) 7/16" (11.1) 11/16" (17.5) 1/4" (6.4) HG 1.865
P2558-40 4" 7-7/8" (200) 7/16" (11.1) 11/16" (17.5) 1/4" (6.4) GR 1.76
P2558-40 4" 7-7/8" (200) 7/16" (11.1) 11/16" (17.5) 1/4" (6.4) SS 1.64
P2558-40 4" 7-7/8" (200) 7/16" (11.1) 11/16" (17.5) 1/4" (6.4) ST 1.64
P2558-50 5" 9" (229) 7/16" (11.1) 11/16" (17.5) 1/4" (6.4) EG 1.98
P2558-50 5" 9" (229) 7/16" (11.1) 11/16" (17.5) 1/4" (6.4) HG 2.098
P2558-50 5" 9" (229) 7/16" (11.1) 11/16" (17.5) 1/4" (6.4) GR 1.98
P2558-50 5" 9" (229) 7/16" (11.1) 11/16" (17.5) 1/4" (6.4) SS 1.98
P2558-50 5" 9" (229) 7/16" (11.1) 11/16" (17.5) 1/4" (6.4) ST 1.98
P2558-60 6" 10" (254) 7/16" (11.1) 11/16" (17.5) 1/4" (6.4) EG 2.25
P2558-60 6" 10" (254) 7/16" (11.1) 11/16" (17.5) 1/4" (6.4) HG 2.385
P2558-60 6" 10" (254) 7/16" (11.1) 11/16" (17.5) 1/4" (6.4) GR 2.25
P2558-60 6" 10" (254) 7/16" (11.1) 11/16" (17.5) 1/4" (6.4) SS 2.28
P2558-60 6" 10" (254) 7/16" (11.1) 11/16" (17.5) 1/4" (6.4) ST 2.28

    General Specifications

    Installation:

    • Torque:

    Note: When tightening 1/4" screws used with a two piece pipe clamp, a torque of 5 ft-lbs (60 in-lbs) should be used.

    Materials & Finishes

    Material:

    • The steel meets or exceeds the physical properties of ASTM A1011 GR 33, except with SS, ST & AL finishes.
    Finishes:
    • Electrogalvanized (EG):  Conforms to ASTM B633, Type III SC1
    • Unistrut Defender (DF):  Conforms to ASTM A1059
    • Hot Dip Galvanized (HG):  Conforms to ASTM A123 or A153
    • Perma-Gold (ZD):  Conforms to ASTM B633, Type II SC1 or SC3
    • Everdur (E EG): TBD
    • Stainless Steel, Type 304 (SS):  ASTM A240, Type 304 *
    • Stainless Steel, Type 316 (ST):  ASTM A240, Type 316 *
    • Aluminum (AL): TBD

    * These materials have different physical properties and performance characteristics. Please contact us for design support.

    Material & Finish Combinations:

    Material / Finish
    Part Number
    Suffix
    Pipe Clamp
    Material / Finish
    Fasteners (Screw & Nut)
    Material / Finish
    Example
    Electro-galvanized
    EG
    EG
    EG
    P1109 EG
    Hot-dipped galvanized
    HG
    HG
    SS
    P1109 HG
    Unistrut Defender
    DF
    DF
    DF
    P1109 DF
    Stainless Steel Type 304
    SS
    SS
    SS
    P1109 SS
    Stainless Steel Type 316
    ST
    ST
    SS
    P1109 ST
    Aluminum
    AL
    AL
    AL
    P1109 AL
    Copper Coated
    CC
    CC
    CC
    P1109 CC
    Everdur
    E EG
    EG
    E
    P1109E EG
     

    Related Resources

    Videos

    Technical Documents